令和6年9月現在
施設利用料 ※1日あたり(一割負担の料金)
| 介護度 | サービス費 |
|---|---|
| 要支援1 | 451円 |
| 要支援2 | 561円 |
| 要介護1 | 603円 |
| 要介護2 | 672円 |
| 要介護3 | 745円 |
| 要介護4 | 815円 |
| 要介護5 | 884円 |
加算
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円/日 |
|---|---|
| 送迎加算 | 184円/片道 |
| 若年性認知症受入加算 | 120円/日 |
| 療養食加算 | 8円/食 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14% |
食事料金 ※1日あたり
| 食費(食材料費及び調理費にかかる費用) | 2,040円 |
|---|
- ※ ただし、所得の状況により、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している食費の負担限度額とします
滞在費(療養室の利用費) ※1日あたり
| 個室 | 1,300円 |
|---|
- ※ ただし、所得の状況により、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している滞在費の負担限度額とします
その他料金 ※希望で利用された場合のみ負担
| 石鹸・シャンプー代(1回あたり) | 30円 |
|---|---|
| 洗面用タオル代(1枚あたり) | 10円 |
| バスタオル使用料(1枚あたり) | 90円 |
| タオル使用料(1枚あたり) | 40円 |
| 特別室使用料(個室)(1日あたり) | 500円 |
| テレビ利用料(1日あたり) | 200円(イヤホンはご持参ください) |
| 貴重品管理料(1日あたり) | 10円 |
| 電気使用料(1器具、1日あたり) | 50円 |
| 洗濯代(1枚あたり) | 20円~実費 |
| クラブ活動材料費/回 | 実費 |
| 特別な行事にかかわる費用/回 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 健康管理費(インフルエンザ等) | 実費 |
| 栄養補助食品 | 実費 |
支払方法は現金 ・ 金融機関口座自動引落し等あります。
詳細は支払い方法についてのページをご参照ください。



