令和6年9月現在
施設利用料 ※1日あたり(一割負担の料金)
| 介護度 | 基本型(I) | |
|---|---|---|
| 多床室 | 個室 | |
| 要支援1 | 613円 | 599円 |
| 要支援2 | 774円 | 726円 |
| 要介護1 | 830円 | 753円 |
| 要介護2 | 880円 | 801円 |
| 要介護3 | 944円 | 864円 |
| 要介護4 | 997円 | 918円 |
| 要介護5 | 1,052円 | 971円 |
加算
| 療養食加算 | 23円 |
|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120円/回 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 |
| 夜間職員配置加算 | 24円 |
| 個別リハビリ加算(週2回くらい) | 240円/回 |
| 緊急短期入所受入対応加算(要介護の方のみ) | 90円/日 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の7.5% |
| 送迎加算 | 184円 |
食事料金 ※1日あたり
| 食費(食材料費及び調理費にかかる費用) | 2,040円 |
|---|
- ※ ただし、所得の状況により、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している食費の負担限度額とします
居住費(療養室の利用費) ※1日あたり
| 4人部屋・2人部屋 | 437円 |
|---|---|
| 個室 | 1,728円 |
- ※ ただし、所得の状況により、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している滞在費の負担限度額とします
その他料金 ※希望で利用された場合のみ負担
| 特別室料 | 500円/日(個室のみ) |
|---|---|
| テレビレンタル | 200円/日(イヤホンはご持参ください) |
| 電気使用量 | 50円/日 |
| 石鹸代 | 適宜 |
| 洗濯代 | 業者規定 |
支払方法は現金 ・ 金融機関口座自動引落し等あります。
詳細は支払い方法についてのページをご参照ください。



