令和6年9月現在
施設利用料 ※1日あたり(1割負担の料金)
| 介護度 | 基本型(Ⅰ) | |
|---|---|---|
| 多床室 | 個室 | |
| 要介護1 | 793円 | 717円 |
| 要介護2 | 843円 | 763円 |
| 要介護3 | 908円 | 828円 |
| 要介護4 | 961円 | 883円 |
| 要介護5 | 1,012円 | 932円 |
- ※ ただし、入所後30日間 に限って上記施設利用料に1日につき30円加算されます。
- ※ 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて444円となります。
- ※ 在宅において、退所を想定して試行的に在宅サービスを利用した場合は、上記施設利用料に代えて800円を算定します。
加算
| 入所前後訪問指導加算 | 450円/回・480円/回 |
|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (入所後3ヶ月以内) |
258円/回・200円/回 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (入所後3ヶ月以内) |
258円/回・200円/回 |
| 栄養ケアマネジメント加算 (栄養状態に応じた栄養ケア計画の作成・実施) |
11円 |
| 経口移行加算 (経口摂取を進めるための栄養管理) |
28円 |
| 経口維持加算 | 400円・100円/月 |
| 療養食加算(病状に応じた療養食) | 6円 |
| 再入所時栄養連携加算 | 200円 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日以前 31日~45日 72円 |
| 死亡日以前 4日~30日 160円 | |
| 死亡日以前 前日・前々日 910円 | |
| 死亡日 1,900円 | |
| 認知症情報提供加算 | 350円/回 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120円 |
| サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士が50%以上配置 18円/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ | 5円 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算 Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ・Ⅲ |
100円・70円・240円・100円/回 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 3円・13円・10円/月 |
| 排せつ支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 10円・15円・20円・100円/月 |
| 所定疾患施設療養費Ⅰ・Ⅱ | 239円・480円 |
| 夜間職員配置加算 | 24円 |
| 初期退所関係 | 適宜 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金+加算7.5% |
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 40円/月・60円/月 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 100円/月・10円/月 |
| 協力医療機関連携加算 | 100円/月 (令和7年度50円/月) |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 10円/月・5円/月 |
食事料金 ※1日あたり
| 食費(食材料費及び調理費にかかる費用) | 2,040円 |
|---|
- ※ ただし、所得の状況により、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している食費の負担限度額とします
居住費(療養室の利用費) ※1日あたり
| 4人部屋・2人部屋 | 437円 |
|---|---|
| 個室 | 1,728円 |
- ※ ただし、所得の状況により、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している滞在費の負担限度額とします
その他料金 ※希望で利用された場合のみ負担
| 石鹸・シャンプー代(1回あたり) | 30円 |
|---|---|
| 洗面用タオル代(1枚あたり) | 10円 |
| バスタオル使用料(1枚あたり) | 90円 |
| タオル使用料(1枚あたり) | 40円 |
| 特別室使用料(個室)(1日あたり) | 500円 |
| テレビ利用料(1日あたり) | 200円(イヤホンはご持参ください) |
| 貴重品管理料(1日あたり) | 10円 |
| 電気使用料(1器具、1日あたり) | 50円 |
| 洗濯代(1枚あたり) | 20円~実費 |
| クラブ活動材料費/回 | 実費 |
| 特別な行事にかかわる費用/回 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 健康管理費(インフルエンザ等) | 実費 |
| 栄養補助食品 | 実費 |
支払方法は現金 ・ 金融機関口座自動引落し等あります。
詳細は支払い方法についてのページをご参照ください。



