40~74歳を対象に来年度から全国で
特定保健指導は健診によって抽出された指導対象者を「情報提供レベル」「動機付けレベル」「積極的支援レベル」の3段階に分類します。このうち、「動機付け支援レベル」または「積極的支援レベル」と判定された人にはさらに3ヶ月以上の継続的な指導を 行います。
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
更新状況
| 最終更新日 | 2007年10月25日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人相川医院 |
|---|---|
| 所在地(郵便番号) | 747-1221 |
| (住所) | 山口県山口市鋳銭司5964-1 |
| 電話番号 | 083-986-2177 |
| FAX番号 | 083-986-2845 |
| 健診機関番号 | 03.1127.1 |
| 窓口となるメールアドレス | info@aikawaiin.or.jp |
| ホームページ | http://www.aikawaiin.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 相川文仁 |
| 管理者名 | 院長 相川文仁 |
| 保健指導業務の統括者名 | 院長 相川文仁 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定所得年月日 | |
| 契約取りまとめ期間名 | 吉南医師会 |
| 所属組織名 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|
スタッフ情報
| 自機関内 | 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門知識及び技術を有する者 | THP所得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 左記のうち初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 栄養管理士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門知識及び技術を有する者 | THP所得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備基準
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 平日・土曜日9:00~12:30 14:30~17:30 木曜日9:00~12:30 |
|
| 実施地域 | ||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機付5,250円以下/人 積極的21,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)・会場・施設費、通信費・事務費 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 動機付け | 年間0人 | 年間0人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間0人 | 年間0人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 動機付け | 年間1,250人 | 年間5人 |
| 積極的 | 年間1,250人 | 年間5人 | |
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率0% | 脱落率0% |
| 積極的 | 参加率0% | 脱落率0% | |
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||



